Por OCU
Tras un inicio de 2023 esperanzador, el mes de febrero el precio de la electricidad ha subido nuevamente: la factura media se eleva a 76,72 euros frente a los 56,63 de enero, un incremento de más de 20 euros que nos lleva a situaciones similares a las del final de año. Detrás de este incremento está la bajada en la aportación de las energía renovables, que ha hecho recuperar el uso del gas para la generación eléctrica. La medida del tope de gas, con el incremento a 50 euros, se vuelve menos efectivo para rebajar la factura final.
Febrero de 2023: vuelven las subidas de precios
La factura media de un hogar durante el mes de febrero ha sido de 76,72 euros. La factura de la luz para los hogares con la tarifa regulada PVPC vuelve a tener precios similares a los del pasado mes de noviembre y diciembre. Respecto al mes de enero, supone un incremento de 20,08 euros que echa por tierra la esperanza de una vuelta a la normalidad tras la importante rebaja de precios del mes de enero.
El mercado mayorista cerró con un precio medio de 133,5 euros, que casi duplica los 69,6 euros/MWh del pasado mes de enero. Además, los precios diarios se han mantenido de forma constante elevados (por encima de 79 euros y un máximo de 151,43 euros ) alejándonos de la volatilidad que se produjo el pasado mes de enero con días en los que el precio medio se redujo a poco más de 5,1 euros/MWh.
El precio medio de la tarifa PVPC durante el mes de enero se ha elevado a 0,201843 euros/kWh. Este precio incluye el coste de la medida de limitar el precio del gas, aunque este mes su coste ha sido inapreciable.
Durante el mes de febrero el límite se ha situado en 50 euros/MWh y se incrementará otros cinco euros mes a mes hasta alcanzar los 70 euros en mayo. Esto es una mala noticia para los precios mayoristas y los hogares con tarifas indexadas, que sufrirán con mayor fuerza las subidas de precios. En el lado contrario están los hogares que tienen un contrato precio fijo: ya que sus precios no se moverán hasta su renovación, agradecen que el impacto del tope de gas sea lo menor posible en sus facturas.
Las medidas para rebajar la factura se prorrogan
Desde el inicio de la crisis energética son varias las medidas emprendidas para rebajar la factura de la electricidad. No han bastado para evitar la fuerte subida de precios, pero sin ellas, el impacto de esta crisis hubiera sido muy superior.
El último paquete de medidas se concretan en el RDL 18/2022 e incluye muchas medidas, algunas de las cuales han entrado en vigor, sumándose a las ya existentes. Otro paquete de medidas fue publicada en el RD 20/2022 incluyendo la prórroga de varias de las medidas que concluían el 31 de diciembre de 2022. Estas son las principales medidas acometidas en el sector energético:
- Rebaja del IVA en la factura eléctrica al 5% que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023.
- Rebaja del Impuesto de la Electricidad al 0.5% que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023.
- Suspensión temporal (durante 2023) del impuesto a la producción de la energía eléctrica.
- La revisión de los cargos parea 2023 mantiene valores similares a los ya rebajados durante 2022.
- Incremento permanente en un 15% de los kWh consumidos que se benefician del descuento del bono social.
- Incremento de descuentos del bono social (65% y 85%) e incorporación de un nuevo colectivo beneficiario por bajas rentas con un descuento del 40% hasta diciembre de 2023.
- Prohibición de corte de suministro de gas, luz y agua a los beneficiarios del bono social eléctrico.
- Reforma del bono social modificando el concepto de unidad familiar, acogiendo una nueva categoría: los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, y facilitando su renovación sin necesidad de solicitarlo cada 2 años.
- En el sector del gas se revisa la tarifa regulada TUR, pero manteniendo al menos hasta la revisión del 1 de enero de 2023 el incremento de precios limitado, además de rebajar desde el 1 de octubre el IVA aplicado al 5% (junto a pellets, leña…) prorrogando su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023.
- Se crea temporalmente una nueva tarifa TUR para comunidades de vecinos, destinada a comunidades de vecinos con sistemas de calefacción con gas natural centralizados
Sin embargo, estas medidas siguen sin bastar para rebajar la factura de la electricidad.
Incertidumbre con el tope de gas
La medida de establecer un tope al precio del gas ha tenido efectos positivos en la evolución del precio de luz. Esta medida, aplicada en España y Portugal, se aplicará hasta mayo de 2023, si la Unión Europea no permite que se prorrogue temporalmente.
Los primeros meses de aplicación de esta medida generaron muchas dudas por el fuerte impacto que tuvo en la factura de los hogares que desde un primer momento tuvieron que soportar estos costes. A medida que han sido más los hogares que han pasado a contribuir con estos costes (en abril de 2023 serán el 100%) y la relevancia del gas en el mix energético se ha ido reduciendo, el impacto en la factura también lo ha hecho. Por ejemplo, durante este mes de febrero , el precio medio ha sido incluso negativo: -0,001699 €/kWh.
Es importante que. cuanto antes, se conozca si esta medida se prorroga para que las comercializadoras puedan plasmar la reducción y estabilidad de precios que propociona en las ofertas que hacen a los consumidores.
El precio de la luz, mes a mes
OCU analiza mensualmente la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista y su impacto en la tarifa regulada PVPC. También te ofrecemos información sobre las facturas de energía mensuales y anuales.
Evolución del precio de la factura de la luz
FACTURA MENSUAL ELECTRICIDAD (PVPC) | |
Mes | Precio (euros/mes) |
Febrero 2023 | 76,72 |
Enero 2023 | 56,63 |
Diciembre 2022 | 79,35 |
Noviembre 2022 | 73,85 |
Octubre 2022 | 85,63 |
Septiembre 2022 | 110,55 |
Agosto 2022 | 130,99 |
Julio 2022 | 114,63 |
Junio 2022 | 102,65 |
Mayo 2022 | 98,8 |
Abril 2022 | 102,34 |
Marzo 2022 | 143,03 |
Febrero 2022 | 110,27 |
Enero 2022 | 111,64 |
Diciembre 2021 | 119,17 |
Noviembre 2021 | 95,94 |
Octubre 2021 | 100,7 |
Septiembre 2021 | 87,40 |
Agosto 2021 | 78,30 |
Julio 2021 | 72,20 |
Junio 2021 | 68,81 |
Mayo 2021 | 70,55 |
Abril 2021 | 70,73 |
Marzo 2021 | 62,25 |
Febrero 2021 | 55,22 |
Enero 2021 | 69,88 |
Diciembre 2020 | 60,96 |
Noviembre 2020 | 60,33 |
Octubre 2020 | 57,23 |
Septiembre 2020 | 58,97 |
Agosto 2020 | 56,57 |
Esta evolución se traduce en un sobrecoste real de la factura media, la más elevada de los últimos años.
EVOLUCIÓN ANUAL PRECIO MEDIO DE LA FACTURA | |
Factura mensual 2023 (provisional) | 66,68 |
Factura mensual 2022 | 105,48 |
Factura mensual 2021 | 79,11 |
Factura mensual 2020 | 56,28 |
Factura mensual 2019 | 62,33 |
Factura mensual 2018 | 67,21 |
Factura mensual 2017 | 65,64 |
Factura mensual 2016 | 60,03 |
Factura mensual 2015 | 66,93 |
Factura mensual 2014 | 63,85 |
Los precios de energía en el mercado mayorista impactan de forma directa a los hogares que tienen contratada la tarifa regulada PVPC o alguna de las tarifas indexadas al mercado mayorista, pero tampoco las tarifas del mercado libre tampoco se libran.
Compara antes de contratar una tarifa nueva. Y presta mucha atención a las comunicaciones que haga tu compañía sobre la revisión de tu tarifa actual.
La tabla recoge el precio del PVPC mensual para cada uno de los tramos horarios. Además, calculamos el precio medio mensual del kWh para un perfil de consumo medio.
EVOLUCIÓN PRECIO PVPC | ||||
Mes | Precio kWh 2.0 TD | Media | ||
Punta | Llano | Valle | ||
PVPC Febrero 2023 | 0,264973 | 0,208954 | 0,167917 | 0,206025 |
PVPC Enero 2023 | 0,215367 | 0,144808 | 0,08798 | 0,136521 |
PVPC Diciembre 2022 | 0,259094 | 0,19909 | 0,196418 | 0,213604 |
PVPC Noviembre 2022 | 0,255262 | 0,19511 | 0,162714 | 0,197508 |
PVPC Octubre 2022 | 0,296039 | 0,234998 | 0,198429 | 0,232468 |
PVPC Septiembre 2022 | 0,369369 | 0,308498 | 0,288627 | 0,317384 |
PVPC Agosto 2022 | 0,406653 | 0,364987 | 0,379368 | 0,382916 |
PVPC Julio 2022 | 0,364683 | 0,318384 | 0,315271 | 0,331876 |
PVPC Junio 2022 | 0,336775 | 0,289359 | 0,263519 | 0,291347 |
PVPC Mayo 2022 | 0,315801 | 0,266973 | 0,230337 | 0,264016 |
PVPC Abril 2022 | 0,334133 | 0,276583 | 0,237149 | 0,273746 |
PVPC Marzo 2022 | 0,480829 | 0,392322 | 0,349402 | 0,399834 |
PVPC Febrero 2022 | 0,379751 | 0,280925 | 0,254151 | 0,295439 |
PVPC Enero 2022 | 0,379751 | 0,291824 | 0,252581 | 0,295542 |
PVPC Diciembre 2021 | 0,367518 | 0,338967 | 0,287499 | 0,327405 |
PVPC Noviembre 2021 | 0,288404 | 0,264214 | 0,235438 | 0,259130 |
PVPC Octubre 2021 | 0,306411 | 0,280838 | 0,247199 | 0,272282 |
PVPC Septiembre 2021 | 0,282154 | 0,221579 | 0,185003 | 0,223176 |
PVPC Agosto 2021 | 0,270493 | 0,174827 | 0,130956 | 0,179829 |
PVPC Julio 2021 | 0,25217 | 0,156581 | 0,114845 | 0,163164 |
PVPC Junio 2021 | 0,242839 | 0,146996 | 0,104105 | 0,155761 |
PVPC Mayo 2021 | 0,227682 | 0,131203 | 0,087296 | 0,134761 |
PVPC Abril 2021 | 0,226163 | 0,128476 | 0,085844 | 0,135182 |
PVPC Marzo 2021 | 0,203181 | 0,105332 | 0,061931 | 0,11515 |
PVPC Febrero 2021 | 0,188932 | 0,087442 | 0,039207 | 0,093901 |
PVPC Enero 2021 | 0,23448 | 0,133618 | 0,073925 | 0,126392 |
PVPC Diciembre 2020 | 0,199537 | 0,102874 | 0,058172 | 0,109079 |
PVPC Noviembre 2020 | 0,194737 | 0,099614 | 0,058237 | 0,108291 |
PVPC Octubre 2020 | 0,189019 | 0,092356 | 0,049299 | 0,098601 |
PVPC Septiembre 2020 | 0,192711 | 0,097253 | 0,054023 | 0,107019 |
PVPC Agosto 2020 | 0,185568 | 0,090517 | 0,048744 | 0,095793 |
La evolución del precio de la energía en el mercado mayorista repercute directamente en la tarifa PVPC y en el resto de tarifas indexadas.
EVOLUCIÓN PRECIO ELECTRICIDAD EN EL MERCADO MAYORISTA (OMIE) | |
Mes | Precio €/MWh |
OMIE Febrero 2023 | 133,5 |
OMIE Enero 2023 | 69,6 |
OMIE Diciembre 2022 | 97,0 |
OMIE Noviembre 2022 | 115,6 |
OMIE Octubre 2022 | 126,4 |
OMIE Septiembre 2022 | 141,1 |
OMIE Agosto 2022 | 154,9 |
OMIE Julio 2022 | 142,7 |
OMIE Junio 2022 | 169,6 |
OMIE Mayo 2022 | 187,1 |
OMIE Abril 2022 | 191,5 |
OMIE Marzo 2022 | 283,3 |
OMIE Febrero 2022 | 200,2 |
OMIE Enero 2022 | 201,72 |
OMIE Diciembre 2021 | 239,17 |
OMIE Noviembre 2021 | 193,43 |
OMIE Octubre 2021 | 204,09 |
OMIE Septiembre 2021 | 156,15 |
OMIE Agosto 2021 | 105,94 |
OMIE Julio 2021 | 92,42 |
OMIE Junio 2021 | 83,3 |
OMIE Mayo 2021 | 65,94 |
OMIE Abril 2021 | 65,02 |
OMIE Marzo 2021 | 45,45 |
OMIE Febrero 2021 | 28,49 |
OMIE Enero 2021 | 62,85 |
OMIE Diciembre 2020 | 41,97 |
OMIE Noviembre 2020 | 41,94 |
OMIE Octubre 2020 | 35,56 |
OMIE Septiembre 2020 | 41,96 |
OMIE Agosto 2020 | 36,2 |
Compara la evolución del mercado mayorista
EVOLUCIÓN ANUAL DEL MERCADO MAYORISTA (OMIE) | |
Año | Precio €/MWh |
OMIE Media 2023 | 69,6 |
OMIE Media 2022 | 167,59 |
OMIE Media 2021 | 111,85 |
OMIE Media 2020 | 33,96 |
OMIE Media 2019 | 47,68 |
OMIE Media 2018 | 57,29 |
OMIE Media 2017 | 52,24 |
OMIE Media 2016 | 39,67 |
OMIE Media 2015 | 50,32 |
OMIE Media 2014 | 42,13 |
¿Sabes qué tarifa de luz y gas se adapta mejor a tus necesidades? En OCU analizamos y comparamos las ofertas de gas y luz, para que encuentres la tarifa que mejor se adapta a tus hábitos de consumo, además te ayudamos a cambiar tus contratos de servicio. Con OCU Consumo, acierta y ahorra en tu día a día.